<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Social Business Austria - Andreas Prokop</title>
	<atom:link href="http://www.social-business-austria.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.social-business-austria.at</link>
	<description>Alles was Sie zum Thema Social Media Business interessieren könnte.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2013 17:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>E-Day 2013 im Zeichen der Kollaboration und Social Media Präsident Leitl per Videokonferenz dabei.</title>
		<link>http://www.social-business-austria.at/eday-2013-kollaboration-social-media-videokonferenz-storytelling/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eday-2013-kollaboration-social-media-videokonferenz-storytelling</link>
		<comments>http://www.social-business-austria.at/eday-2013-kollaboration-social-media-videokonferenz-storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 16:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eday]]></category>
		<category><![CDATA[Eday13]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[Hangout]]></category>
		<category><![CDATA[Hangoutonair]]></category>
		<category><![CDATA[Hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[Kollaboration]]></category>
		<category><![CDATA[Präsident Leitl]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Videokonferenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-business-austria.at/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[<p>E-Day 2013 im Zeichen der Kollaboration und Social Media Präsident Leitl per Videokonferenz dabei. &#160; Interessante Vorträge und Top Informationen für die Besucher des Eday13. Die live Streams waren sehr umfangreich und für jeden Geschmack war sicher ein bis zwei, oder mehrere interessante Themen dabei. Von E-Commerce &#8211; über Cloud Computing, sogar die QR Codes erlebten eine Auferstehung,[...]</p><p>The post <a href="http://www.social-business-austria.at/eday-2013-kollaboration-social-media-videokonferenz-storytelling/">E-Day 2013 im Zeichen der Kollaboration und Social Media Präsident Leitl per Videokonferenz dabei.</a> appeared first on <a href="http://www.social-business-austria.at">Social Business Austria - Andreas Prokop</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-business-austria.at/eday-2013-kollaboration-social-media-videokonferenz-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Tag Fiaker sein und Twitter´nd, G+ postend durch Wien!</title>
		<link>http://www.social-business-austria.at/der_twitter-social-media-fiaker-fahrer-aus-wien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=der_twitter-social-media-fiaker-fahrer-aus-wien</link>
		<comments>http://www.social-business-austria.at/der_twitter-social-media-fiaker-fahrer-aus-wien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 12:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Prokop]]></category>
		<category><![CDATA[Fiaker]]></category>
		<category><![CDATA[Kutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Story]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-business-austria.at/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[<p>Social Media und Fiaker sein, geht das in einen &#8220;Hut&#8221; hinein? YES ! Gestern am 04.03.2013 starteten wir ein Pilot Projekt, learning by doing. 1 Tag Fiaker sein. Ein toller Job, ein neues Umfeld und gleichzeitig medial auf Social Media &#8220;Kanälen&#8221; präsent sein? Ja, das geht und es war einer meiner schönsten Tage im Leben.[...]</p><p>The post <a href="http://www.social-business-austria.at/der_twitter-social-media-fiaker-fahrer-aus-wien/">1 Tag Fiaker sein und Twitter´nd, G+ postend durch Wien!</a> appeared first on <a href="http://www.social-business-austria.at">Social Business Austria - Andreas Prokop</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-business-austria.at/der_twitter-social-media-fiaker-fahrer-aus-wien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soziale Netzwerke. Twitter, leben und arbeiten mit Social Media.</title>
		<link>http://www.social-business-austria.at/soziale-netzwerke/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soziale-netzwerke</link>
		<comments>http://www.social-business-austria.at/soziale-netzwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 15:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Statistik Social Media FollowFriday Follower Klicks Reichweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-business-austria.at/?p=2230</guid>
		<description><![CDATA[<p>Twitter in Österreich, meine &#8220;Stimme&#8221; in die digitale Welt von Social Media 2012. Wollen wir das vergangene Jahr 2012, noch einmal kurz unter die Lupe nehmen. Derzeit folgen mir über alle drei Twitter Acounts, 26.650 Menschen. In den Auswertungen nehme ich aber nur Bezug auf den Account @tometweetme mit derzeit 10.600 Follower Stand 02.2013! Was[...]</p><p>The post <a href="http://www.social-business-austria.at/soziale-netzwerke/">Soziale Netzwerke. Twitter, leben und arbeiten mit Social Media.</a> appeared first on <a href="http://www.social-business-austria.at">Social Business Austria - Andreas Prokop</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-business-austria.at/soziale-netzwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was hat der Jump mit Felix Baumgartner für Social Media gebracht? Red Bull Stratos</title>
		<link>http://www.social-business-austria.at/felix-baugartner-social-media-red-bull-stratos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=felix-baugartner-social-media-red-bull-stratos</link>
		<comments>http://www.social-business-austria.at/felix-baugartner-social-media-red-bull-stratos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 10:08:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google +]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Prokop]]></category>
		<category><![CDATA[Big jump]]></category>
		<category><![CDATA[Felix Baumgartner]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Jump]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull]]></category>
		<category><![CDATA[Rekorde]]></category>
		<category><![CDATA[ServusTV]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social TV]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Sprung]]></category>
		<category><![CDATA[Stratos]]></category>
		<category><![CDATA[Stratosphäre]]></category>
		<category><![CDATA[tometweetme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-business-austria.at/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[<p>Red Bull Stratos welche Meinungen Sie auch immer zu diesem Projekt, zu diesem Traum von Männern haben, eines ist klar, der 14. Oktober 2012 geht in die Geschichtsbücher ein. Mit einem erfolgreichen Österreicher, Felix Baumgartner und dem Triumpf von Social Media! Natürlich springt nicht jeden Tag ein Mensch aus der Stratosphäre, um zu beweisen was[...]</p><p>The post <a href="http://www.social-business-austria.at/felix-baugartner-social-media-red-bull-stratos/">Was hat der Jump mit Felix Baumgartner für Social Media gebracht? Red Bull Stratos</a> appeared first on <a href="http://www.social-business-austria.at">Social Business Austria - Andreas Prokop</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-business-austria.at/felix-baugartner-social-media-red-bull-stratos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ Hangout on air Erfahrungen zu diesem Thema.</title>
		<link>http://www.social-business-austria.at/google-hangout-on-air-erfahrungen-zu-diesem-thema/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-hangout-on-air-erfahrungen-zu-diesem-thema</link>
		<comments>http://www.social-business-austria.at/google-hangout-on-air-erfahrungen-zu-diesem-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 16:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google +]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Prokop]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[GooglePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Hangout]]></category>
		<category><![CDATA[Hangout on air]]></category>
		<category><![CDATA[Hangouts]]></category>
		<category><![CDATA[Hangoutsonair]]></category>
		<category><![CDATA[Hnagout App]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Buisness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-business-austria.at/?p=2153</guid>
		<description><![CDATA[<p>Hangout on air aus Österreich. Nach einigen erfolgreichen &#8220;Experimenten&#8221; mit diesem neuen Social Media Werkzeug, kann ich nun persönlich nur gutes berichten. Hangout´s gibt es bekanntlich in zwei Variationen. Bei beiden  können sich mit dem Moderator neun Menschen visuell, also mit Bild und Ton, in einem“ Browserfenster“treffen. Einerseits kann dieses Meeting öffentlich gemacht werden und[...]</p><p>The post <a href="http://www.social-business-austria.at/google-hangout-on-air-erfahrungen-zu-diesem-thema/">Google+ Hangout on air Erfahrungen zu diesem Thema.</a> appeared first on <a href="http://www.social-business-austria.at">Social Business Austria - Andreas Prokop</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-business-austria.at/google-hangout-on-air-erfahrungen-zu-diesem-thema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ in Österreich, Rückblick auf den Aufbau meiner Community.</title>
		<link>http://www.social-business-austria.at/google-plus-in-oesterreich-community-aufbau/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-plus-in-oesterreich-community-aufbau</link>
		<comments>http://www.social-business-austria.at/google-plus-in-oesterreich-community-aufbau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 16:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google +]]></category>
		<category><![CDATA[Social-News]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Prokop]]></category>
		<category><![CDATA[Circles]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[einkreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[G+]]></category>
		<category><![CDATA[Google plus]]></category>
		<category><![CDATA[Google+]]></category>
		<category><![CDATA[GooglePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Hangout]]></category>
		<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kreise]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>
		<category><![CDATA[Social Business]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[vergleiche]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-business-austria.at/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[<p>Einen Jahr und circa drei Monate auf Google+ in Österreich. Eine der spannendsten Plattformen die ich in den letzten Jahren kennen gelernt habe ist sicher Google plus. Von Beginn weg war mir diese Plattform, die doch Twitter ähnlich ist, sehr sympathisch. Die Möglichkeiten die sich hier anbieten sind jedoch um ein vielfaches größer. Es wurden[...]</p><p>The post <a href="http://www.social-business-austria.at/google-plus-in-oesterreich-community-aufbau/">Google+ in Österreich, Rückblick auf den Aufbau meiner Community.</a> appeared first on <a href="http://www.social-business-austria.at">Social Business Austria - Andreas Prokop</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-business-austria.at/google-plus-in-oesterreich-community-aufbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Jahr Twitter in Österreich was kann man da erreichen? Andreas Prokop @tometweetme</title>
		<link>http://www.social-business-austria.at/ein-jahr-twitter-in-osterreich-was-kann-man-da-erreichen-andreas-prokop-tometweetme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-jahr-twitter-in-osterreich-was-kann-man-da-erreichen-andreas-prokop-tometweetme</link>
		<comments>http://www.social-business-austria.at/ein-jahr-twitter-in-osterreich-was-kann-man-da-erreichen-andreas-prokop-tometweetme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2012 18:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Accounts]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Prokop]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Auswertungen]]></category>
		<category><![CDATA[Follower]]></category>
		<category><![CDATA[Followfriday]]></category>
		<category><![CDATA[Following]]></category>
		<category><![CDATA[Mentions]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[tometweetme]]></category>
		<category><![CDATA[Tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twittern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-business-austria.at/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rückblick:  Ein Jahr mit meinen Twitter Accounts in Österreich. Wenn man sich den aktuellen Stand in Twitter ansieht (siehe http://socialmediaradar.at/twitter.php),  gibt es derzeit ca. 53.000 aktive Accounts in Österreich.  Davon sind ca. 34.000 schreibende Accounts. So um die 15.000 Accounts sind öfters online aber nur lesend. Stand 18.09.2012. Das heißt in Österreich wird Twitter von nur einer kleinen[...]</p><p>The post <a href="http://www.social-business-austria.at/ein-jahr-twitter-in-osterreich-was-kann-man-da-erreichen-andreas-prokop-tometweetme/">Ein Jahr Twitter in Österreich was kann man da erreichen? Andreas Prokop @tometweetme</a> appeared first on <a href="http://www.social-business-austria.at">Social Business Austria - Andreas Prokop</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-business-austria.at/ein-jahr-twitter-in-osterreich-was-kann-man-da-erreichen-andreas-prokop-tometweetme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicht verwunderlich der Social Media Altersdurchschnitt ist 36.9 Jahre!</title>
		<link>http://www.social-business-austria.at/social-media-altersdurchschnitt-erwachsen-geworden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-altersdurchschnitt-erwachsen-geworden</link>
		<comments>http://www.social-business-austria.at/social-media-altersdurchschnitt-erwachsen-geworden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 13:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google +]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Altersverteilung]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Business]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-business-austria.at/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jetzt wird mal vielen das Argument genommen, es sind doch nur Kinder in Social Media! Hallo, die sozialen Medien sind erwachsen geworden und wir können die Begeisterung für die &#8220;neuen&#8221; digitalen Kommunikationsplattformen nicht mehr nur den Kid´s in die &#8220;Schuhe schieben&#8221;, nein das Durchschnittsalter über die Social Media Plattformen gezogen ist 36,9 Jahre !! Also,[...]</p><p>The post <a href="http://www.social-business-austria.at/social-media-altersdurchschnitt-erwachsen-geworden/">Nicht verwunderlich der Social Media Altersdurchschnitt ist 36.9 Jahre!</a> appeared first on <a href="http://www.social-business-austria.at">Social Business Austria - Andreas Prokop</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-business-austria.at/social-media-altersdurchschnitt-erwachsen-geworden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media trifft auf Tradition, Geburtstag Kaiser Franz Joseph I.</title>
		<link>http://www.social-business-austria.at/social-media-trifft-auf-tradition-geburtstag-von-kaiser-franz-joseph-i/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-trifft-auf-tradition-geburtstag-von-kaiser-franz-joseph-i</link>
		<comments>http://www.social-business-austria.at/social-media-trifft-auf-tradition-geburtstag-von-kaiser-franz-joseph-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 13:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google +]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Geburstag]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiser]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiser Franz Joseph I.]]></category>
		<category><![CDATA[Kaiserziegel]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltenleutgeben]]></category>
		<category><![CDATA[Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Sissi]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Business]]></category>
		<category><![CDATA[Tradtion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-business-austria.at/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[<p>Geburtstagsfeier Kaiser Franz Joseph I. im Restaurant Kaiserziegel in Kaltenleutgeben und viele waren via Social Media, Google+, Twitter auch dabei! &#160; Kaltenleutgeben eine verträumte Gemeinde im Grünen, nahe der Stadt Wien und ein entzückendes Restaurant namens Kaiserziegel. http://www.kaiserziegel.at/ Eure Majestät, Kaiser Franz Joseph I., gab sich die Ehre, anlässlich seines 182. Geburtstags, zur Feier zu laden.[...]</p><p>The post <a href="http://www.social-business-austria.at/social-media-trifft-auf-tradition-geburtstag-von-kaiser-franz-joseph-i/">Social Media trifft auf Tradition, Geburtstag Kaiser Franz Joseph I.</a> appeared first on <a href="http://www.social-business-austria.at">Social Business Austria - Andreas Prokop</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-business-austria.at/social-media-trifft-auf-tradition-geburtstag-von-kaiser-franz-joseph-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media, alle was sie wissen müssen ist im Netz vorhanden.</title>
		<link>http://www.social-business-austria.at/social-media-wissen-im-netz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=social-media-wissen-im-netz</link>
		<comments>http://www.social-business-austria.at/social-media-wissen-im-netz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2012 11:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google +]]></category>
		<category><![CDATA[Googelplus]]></category>
		<category><![CDATA[Link abspeichern]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Business]]></category>
		<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.social-business-austria.at/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[<p>Eigentlich finden sie alle wichtigen Informationen, um in den sozialen Medien &#8220;ganz vorne&#8221; zu sein, im Netz! Wir leben in einer Zeit wo wir &#8220;das Rad&#8221; nicht mehr neu erfinden müssen! Wir suchen uns die Antworten auf unsere Fragen in: Google, Yahoo , Google+, etc. Natürlich werden sie sich nun denken, ha .. der hat[...]</p><p>The post <a href="http://www.social-business-austria.at/social-media-wissen-im-netz/">Social Media, alle was sie wissen müssen ist im Netz vorhanden.</a> appeared first on <a href="http://www.social-business-austria.at">Social Business Austria - Andreas Prokop</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.social-business-austria.at/social-media-wissen-im-netz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
